Election Dates (1901 to Present) - House of Representatives
| Year | Issue of writ | Close of nominations | Polling day |
|---|---|---|---|
| 1901 NSW | 11 March 1901 | 21 March 1901 | 29 March 1901 |
| VIC | 1 March 1901 | 15 March 1901 | 29 March 1901 |
| QLD | 18 February 1901 | 2 March 1901 | 30 March 1901 |
| SA | 22 February 1901 | 4 March 1901 | 30 March 1901 |
| WA | 18 February 1901 | 8 March 1901 | 29 March 1901 |
| TAS | 13 March 1901 | 22 March 1901 | 29 March 1901 |
| 1903 | 23 November 1903 | 3 December 1903 | 16 December 1903 |
| 1906 | 8 November 1906 | 17 November 1906 | 12 December 1906 |
| 1910 | 28 February 1910 | 16 March 1910 | 13 April 1910 |
| 1913 | 24 April 1913 | 2 May 1913 | 31 May 1913 |
| 1914* | 30 July 1914 | 7 August 1914 | 5 September 1914 |
| 1917 | 26 March 1917 | 5 April 1917 | 5 May 1917 |
| 1919 | 3 November 1919 | 14 November 1919 | 13 December 1919 |
| 1922 NT | 25 October 1922 | 11 November 1922 | 16 December 1922 |
| 1922 | 6 November 1922 | 17 November 1922 | 16 December 1922 |
| 1925 | 3 October 1925 | 15 October 1925 | 14 November 1925 |
| 1925 NT | 3 October 1925 | 30 October 1925 | 15 December 1925 |
| 1928 | 9 October 1928 | 19 October 1928 | 17 November 1928 |
| 1928 NT | 9 October 1928 | 24 October 1928 | 8 December 1928 |
| 1929 | 23 September 1929 | 1 October 1929 | 12 October 1929 |
| 1929 NT | 23 September 1929 | 1 October 1929 | 7 December 1929 |
| 1931 | 28 November 1931 | 5 December 1931 | 19 December 1931 |
| 1934 | 16 August 1934 | 23 August 1934 | 15 September 1934 |
| 1934 NT | 16 August 1934 | 23 August 1934 | 22 September 1934 |
| 1937 | 24 September 1937 | 2 October 1937 | 23 October 1937 |
| 1937 NT | 24 September 1937 | 2 October 1937 | 30 October 1937 |
| 1940 | 30 August 1940 | 7 September 1940 | 21 September 1940 |
| 1943 | 16 July 1943 | 30 July 1943 | 21 August 1943 |
| 1946 | 21 August 1946 | 3 September 1946 | 28 September 1946 |
| 1949 | 31 October 1949 | 14 November 1949 | 10 December 1949 |
| 1951* | 28 March 1951 | 6 April 1951 | 28 April 1951 |
| 1954 | 23 April 1954 | 6 May 1954 | 29 May 1954 |
| 1955 | 7 November 1955 | 16 November 1955 | 10 December 1955 |
| 1958 | 22 October 1958 | 31 October 1958 | 22 November 1958 |
| 1961 | 3 November 1961 | 14 November 1961 | 9 December 1961 |
| 1963 | 1 November 1963 | 8 November 1963 | 30 November 1963 |
| 1966 | 31 October 1966 | 7 November 1966 | 26 November 1966 |
| 1969 | 29 September 1969 | 7 October 1969 | 25 October 1969 |
| 1972 | 2 November 1972 | 10 November 1972 | 2 December 1972 |
| 1974* | 20 April 1974 | 29 April 1974 | 18 May 1974 |
| 1975* NSW Vic Qld Tas ACT NT | 17 November 1975 | 28 November 1975 | 13 December 1975 |
| SA WA | 21 November 1975 | 28 November 1975 | 13 December 1975 |
| 1977 | 10 November 1977 | 18 November 1977 | 10 December 1977 |
| 1980 | 19 September 1980 | 27 September 1980 | 18 October 1980 |
| 1983* | 4 February 1983 | 19 February 1983 | 5 March 1983 |
| Year | Issue of Writ | Close of Rolls** | Close of Nominations | Polling Day |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | 26 October 1984 | 2 November 1984 | 6 November 1984 | 1 December 1984 |
| 1987* | 5 June 1987 | 12 June 1987 | 18 June 1987 | 11 July 1987 |
| 1990 | 19 February 1990 | 26 February 1990 | 2 March 1990 | 24 March 1990 |
| 1993 | 8 February 1993 | 15 February 1993 | 19 February 1993 | 13 March 1993 |
| 1996 | 29 January 1996 | 5 February 1996 | 9 February 1996 | 2 March 1996 |
| 1998 | 31 August 1998 | 7 September 1998 | 10 September 1998 | 3 October 1998 |
| 2001 | 8 October 2001 | 15 October 2001 | 18 October 2001 | 10 November 2001 |
| 2004 | 31 August 2004 | 7 September 2004 | 16 September 2004 | 9 October 2004 |
| 2007*** | 17 October 2007 | 23 October 2007 | 1 November 2007 | 24 November 2007 |
* These elections were double dissolutions.
** The 1983 major reforms to the CEA provided for rolls to close 7 days after the issue of the writ rather than on the day the writ was issued.
*** The 2007 major reforms to the CEA provided for rolls to close 3 days after the issue of the writ rather than 7 days (for electors wishing to update their existing enrolment details, however no new names were added to the roll after 8pm on the day of issue of writ.
Source:
* Election Dates, Department of the Parliamentary Library
* 1993 Parliamentary Handbook
* Commonwealth Election and Referendum Statistics 1901-1975. pg 31. Australian Electoral Office. AGPS. Canberra, 1976



