Prime Ministers and Opposition Leaders
| Name | Party | Period in office | Length of term |
|---|---|---|---|
| Barton, Sir Edmund | PROT | 01.01.1901 - 24.09.1903 | 2 yrs, 8 mths, 24 days |
| Deakin, Alfred | PROT | 24.09.1903 - 27.04.1904 | 7 mths, 4 days |
| Watson, John Christian | ALP | 27.04.1904 - 17.08.1904 | 3 mths, 21 days |
| Reid, George Houstoun (later Sir George) | FT1 | 18.08.1904 - 05.07.1905 | 10 mths, 18 days |
| Deakin, Alfred | PROT1 | 05.07.1905 - 13.11.1908 | 3 yrs, 4 mths, 9 days |
| Fisher, Andrew | ALP | 13.11.1908 - 02.06.1909 | 6 mths, 21 days |
| Deakin, Alfred | PROT | 02.06.1909 - 29.04.1910 | 10 mths, 28 days |
| Fisher, Andrew | ALP | 29.04.1910 - 24.06.1913 | 3 yrs, 1 mth, 26 days |
| Cook, Joseph (later Sir Joseph) | LIB | 24.06.1913 - 17.09.1914 | 1 yr, 2 mths, 25 days |
| Fisher, Andrew | ALP | 17.09.1914 - 27.10.1915 | 1 yr, 1 mth, 11 days |
| Hughes, William Morris | ALP | 27.10.1915 - 09.02.1923 | 7 yrs, 3 mths, 14 days |
| NAT LAB | 14.11.1916 - 17.02.1917 | ||
| NAT | 17.02.1917 - 09.02.1923 | ||
| Bruce, Stanley Melbourne | NAT1 | 09.02.1923 - 22.10.1929 | 6 yrs, 8 mths, 14 days |
| Scullin, James Henry | ALP | 22.10.1929 - 06.01.1932 | 2 yrs, 2 mths, 16 days |
| Lyons, Joseph Aloysius | UAP | 06.01.1932 - 09.11.1934 | 7 yrs, 3 mths, 2 days |
| UAP1 | 09.11.1934 - 07.04.1939 | ||
| Page, Earle Christmas Grafton | CP1 | 07.04.1939 - 26.04.1939 | 20 days |
| Menzies, Robert Gordon | UAP | 26.04.1939 - 14.03.1940 | 2 yrs, 4 mths, 4 days |
| UAP1 | 14.03.1940 - 29.08.1941 | ||
| Fadden, Arthur William (later Sir Arthur) | CP1 | 29.08.1941 - 07.10.1941 | 1 mth, 9 days |
| Curtin, John | ALP | 07.10.1941 - 05.07.1945 | 3 yrs, 8 mths, 29 days |
| Forde, Francis Michael | ALP | 06.07.1945 - 13.07.1945 | 8 days |
| Chifley, Joseph Benedict | ALP | 13.07.1945 - 19.12.1949 | 4 yrs, 5 mths, 7 days |
| Menzies, Robert Gordon (later Sir Robert) | LP1 | 19.12.1949 - 26.01.1966 | 16 yrs, 1 mth, 8 days |
| Holt, Harold Edward | LP1 | 26.01.1966 - 19.12.1967 | 1 yr, 10 mths, 23 days |
| McEwen, John | CP1 | 19.12.1967 - 10.01.1968 | 23 days |
| Gorton, John Grey | LP1 | 10.01.1968 - 10.03.1971 | 3 yrs, 2 mths |
| McMahon, William (later Sir William) | LP1 | 10.03.1971 - 05.12.1972 | 1 yr, 8 mths, 25 days |
| Whitlam, Edward Gough | ALP | 05.12.1972 - 11.11.1975 | 2 yrs, 11 mths, 7 days |
| Fraser, John Malcolm | LP1 | 11.11.1975 - 11.03.1983 | 7 yrs, 4 mths |
| Hawke, Robert James Lee | ALP | 11.03.1983 -20.12.1991 | 8 yrs, 9 mths, 10 days |
| Keating, Paul John | ALP | 20.12.1991 - 11.03.1996 | 4 yrs, 2 mths, 20 days |
| Howard, John Winston | LP1 | 11.03.1996 - 3.12.2007 | 11 yrs, 8 mths, 22 days |
| Rudd, Kevin | ALP | 3.12.2007 - Present |
Entry in brackets indicates title bestowed while member was serving in Federal Parliament
| Name | Party | Period in office | Length of term |
|---|---|---|---|
| Reid, George Houstoun | FT | 09.05.1901 - 18.08.1904 | 3 yrs, 3 mths, 10 days |
| Watson, John Christian | ALP | 18.08.1904 - 05.07.1905 | 10 mths, 18 days |
| Reid, George Houstoun | FT | 07.07.1905 - 16.11.1908 | 3 yrs, 4 mths, 10 days |
| Cook, Joseph | ANTI-SOC | 17.11.1908 - 26.05.1909 | 6 mths, 10 days |
| Deakin, Alfred | FUSION | 26.05.1909 - 02.06.1909 | 8 days |
| Fisher, Andrew | ALP | 02.06.1909 - 29.04.1910 | 10 mths, 28 days |
| Deakin, Alfred | LIB | 01.07.1910 - 20.01.1913 | 2 yrs, 6 mths, 20 days |
| Cook, Joseph | LIB | 20.01.1913 - 24.06.1913 | 5 mths, 5 days |
| Fisher, Andrew | ALP | 08.07.1913 - 17.09.1914 | 1 yr, 2 mths, 10 days |
| Cook, Joseph | LIB | 08.10.1914 - 17.02.1917 | 2 yrs, 4 mths, 10 days |
| Tudor, Frank Gwynne | ALP | 17.02.1917 - 10.01.1922 | 4 yrs, 10 mths, 25 days |
| Charlton, Matthew | ALP | 16.05.1922 - 29.03.1928 | 5 yrs, 10 mths, 14 days |
| Scullin, James Henry | ALP | 26.04.1928 - 22.10.1929 | 1 yr, 5 mths, 27 days |
| Latham, John Greig | NAT | 20.11.1929 - 07.05.1931 | 1 yr, 5 mths, 18 days |
| Lyons, Joseph Aloysius | UAP | 07.05.1931 - 06.01.1932 | 9 mths |
| Scullin, James Henry | ALP | 07.01.1932 - 01.10.1935 | 3 yrs, 8 mths, 25 days |
| Curtin, John | ALP | 01.10.1935 - 07.10.1941 | 6 yrs, 7 days |
| Fadden, Arthur William | CP | 08.10.1941 - 23.09.1943 | 1 yr, 11 mths, 16 days |
| Menzies, Robert Gordon | UAP/LIB* | 23.09.1943 - 19.12.1949 | 6 yrs, 2 mths, 27 days |
| Chifley, Joseph Benedict | ALP | 21.02.1950 - 13.06.1951 | 1 yrs, 3 mths, 24 days |
| Evatt, Herbert Vere | ALP | 20.06.1951 - 09.02.1960 | 8 yrs, 7 mths, 21 days |
| Calwell, Arthur Augustus | ALP | 07.03.1960 - 08.02.1967 | 6 yrs, 11 mths, 2 days |
| Whitlam, Edward Gough | ALP | 08.02.1967 - 05.12.1972 | 5 yrs, 9 mths, 28 days |
| Snedden, Billy Mackie | LP | 20.12.1972 - 21.03.1975 | 2 yrs, 3 mths, 2 days |
| Fraser, John Malcolm | LP | 21.03.1975 - 11.11.1975 | 7 mths, 22 days |
| Whitlam, Edward Gough | ALP | 27.01.1976 - 22.12.1977 | 1 yr, 10 mths, 26 days |
| Hayden, William George | ALP | 22.12.1977 - 03.02.1983 | 5 yrs, 1 mths, 13 days |
| Hawke, Robert James Lee | ALP | 03.02.1983 - 11.03.1983 | 1 mth, 9 days |
| Peacock, Andrew Sharp | LP | 11.03.1983 - 05.09.1985 | 2 yrs, 5 mths, 26 days |
| Howard, John Winston | LP | 05.09.1985 - 09.05.1989 | 3 yrs, 8 mths, 5 days |
| Peacock, Andrew Sharp | LP | 09.05.1989 - 03.04.1990 | 10 mths, 26 days |
| Hewson, John Robert | LP | 03.04.1990 - 23.05.1994 | 4 yrs, 1 mth, 21 days |
| Downer, Alexander John Gosse | LP | 23.05.1994 - 30.01.1995 | 8 mths, 8 days |
| Howard, John Winston | LP | 30.01.1995 - 11.03.1996 | 1 yr, 1 mth, 12 days |
| Beazley, Kim Christian | ALP | 19.03.1996 - 22.11.2001 | 5 yrs, 8 mths, 3 days. |
| Crean, Simon | ALP | 22.11.2001 - 02.12.2003 | 1 year, 11 mths, 10 days |
| Latham, Mark William | ALP | 02.12.2003 - 18.01.2005 | 1 year, 1 month, 16 days |
| Beazley, Kim Christian | ALP | 28.01.2005 - 04.12.2006 | 1 year, 10 months, 6 days |
| Rudd, Kevin | ALP | 04.12.2006 - 03.12.2007 | 11 mths, 27 days |
| Nelson, Brendan | LP | 03.12.2007 - Present |
Note: The Liberal Party (LIB) of Deakin and Cook is a different party to the Liberal Party of Australia (LP).
Party Abbreviations
ALP: Australian Labor Party; CP: Country Party; FT: Free Trade; LP: Liberal Party of Australia; LIB: The Liberal Party; UAP: United Australia Party; NAT: Nationalist; PROT: Protectionist; NL: National Labor



